「G空間EXPO2026」に出展します
2026/01/27
1月28日(水)~30日(金)に、東京ビッグサイトで開催される「G空間EXPO2026」に出展いたします。
G空間EXPOは、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向け、産学官が連携し地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催されるイベントです。当社では、展示とオンライン両方で下記のそれぞれの商品について出展を行っております。多くの方々のご参加をお待ちしております。
| 名称 | G空間EXPO2026 |
|---|---|
| 開催日時 | 会 場 開 催 2026年1月28日(水)~30日(金) 10:00~17:00 オンライン開催 2026年1月21日(水)~2月13日(金) |
| 会場 | 東京ビッグサイト 東7・8ホール 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 東京ビッグサイト(東京国際展示場) |
| 主催 | G空間EXPO運営協議会 |
| 共催 | 日刊工業新聞社 |
| 入場 | 入場無料(但し、入場登録必須) ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 内容 | 【展示】小間番号 : 7E-28 ①赤色立体地図 ②3D都市モデル(PLATEAU) ③海の地図プロジェクト ④BIM/CIM ⑤地下3D ⑥災害支援/災害日刊工業新聞社 対応 ⑦釣りドコ ⑧xG-1 ⑨航空測量(航空写真・航空レーザ・ALB) ⑩MMS ⑪AI 先端技術研究所では、下記のポスター展示を予定しております。 ・赤色立体地図 ・AIによる3次元点群分類×施設維持管理 ・ARによる現場作業DX |
- 公式サイト G空間EXPO2026(外部リンク)